MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potenia (hp) | 7,3 |
| Potencia RPM | 7500 |
| Torque Nm | 8,6 |
| Torque RPM | 5500 |
| Sistema de Enfriaminto | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 120 |
| Ratio de Compresión | 9;0:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Rquerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 900 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Semiautomática |
| Cantidad de Velocidades | N-1-2-3-4-N |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,50-17 |
| Trasera | 100/80x14 |
| Color | Negro |
| Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Capacidad de Combustible (l) | 4 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 1900x680x1120 |
| Altura del Asiento (mm) | 770 |
| Peso en seco (kg) | 91 |
| Autonomía (km) | 160 |
| Carga máxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidráulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos con resorte |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Normal |
| Tipo de tablero | Analógico |
| Color de motor | Negro |
| Baulera | Posee |
| Cargador USB | Posee |