MOTOR
MOTOR
| Tipo de Motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuración | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 11 |
| Potencia RPM | 8500 |
| Torque Nm | 9,8 |
| Torque RPM | 7000 |
| Sistema de Enfiramiento | Aire |
| Válvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 149 |
| Ratio de Compresión (cc) | 9:1 |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite (ml) | 1100 |
TRANSMISIÓN
TRANSMISIÓN
| Tipo de Transmisión | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Transmisión | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 2,75.18 |
| Trasera | 2,75-18 |
| Color | Negro |
| Aleación | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1340 |
| Capacidad del Combustible (l) | 17 |
| Dimensiones (LxAxH)(mm) | 2090x810x1080 |
| Altura de Asiento (mm) | 780 |
| Peso en seco (kg) | 113,7 |
| Autonomía (km) | 560 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensión Delantera | Hidráulicos Telescópicos |
| Suspensión Trasera | Hidráulicos son resorte (monoshock) |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Normal |
| Señaleros Traseros | Normal |
| Tipo de tablero | Digital |
| Color de motor | Negro |
| Cargador USB | Posee |