MOTOR
MOTOR
| Tipo de motor | Naftero |
| Cilindros | 1 |
| Configuraciòn | 4 tiempos |
| Potencia (hp) | 11 |
| Potencia RPM | 8500 |
| Torque Nm | 9,8 |
| Torque RPM | 7500 |
| Sistema de Enfriamiento | Aire |
| Vàlvulas | 2 |
| Cilindrada (ml) | 149 |
| Ratio de Compresiòn (cc) | 9:11 |
| Arranque | Elèctrico/patada |
| Requerimiento de Combustible | 92 Octanos |
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Capacidad de Aceite | 1100 |
TRANSMISIÒN
TRANSMISIÒN
| Tipo de Transmisiòn | Manual |
| Cantidad de Velocidades | 1-N-2-3-4-5 |
| Trnasmisiòn | Cadena |
RUEDAS
RUEDAS
| Delantera | 90/90-19 |
| Trasera | 110/100-18 |
| Color | Cromado |
| Rayos | Si posee |
FRENOS
FRENOS
| Delantero | Disco |
| Trasero | Tambor |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Distancia de Ejes (mm) | 1365 |
| Capacidad de Combustible (l) | 12 |
| Dimensiones (LxAxH) (mm) | 2100x840x1200 |
| Altura del Asiento (mm) | 880 |
| Peso en seco (kg) | 110 |
| Autonomìa | 300 |
| Carga màxima (kg) | 150 |
| Suspensiòn Delantera | Hidràulicos Telescòpicos |
| Susoensiòn Trasera | Hidràulicos con resorte (monoshock) |
EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTOS
| Portabultos trasero | Posee |
| Faro delantero | Led |
| Faro trasero | Led |
| Señaleros Delanteros | Led |
| Señaleros Traseros | Led |
| Tipo de tablero | Analógico |
| Color de motor | Grafito |
| Cargador USB | Posee |
| Protecctor de manos | Posee |